Økologisk Dame hættecardigan
Varenummer: O83301
certificering Fairtrade-certificeret bomuld
Økologisk Bomuld, Oeko-Tex, SA8000, EU Ecolabel
100% bomuld
Vaskeanvisning Vaskes ved 40 ° Cs
Pasform Regular fit
Størrelse XS, S, M, L, XL, XXL
Oeko-Tex (Details) STANDARD 100 by OEKO-TEX®: ZHGO 034436 TESTE
- Alle hverdage mellem 10:00 - 16:30
- Hvis du har spørgsmål til produkter eller problemer - kontakt os venligst på: +45 71 99 89 59, [email protected]
- Ekspress levering
- Prismatch
- Mange glade kunder
- Fairtrade-certificeret bomuld
- Kæmmet, økologisk bomuld
- Fleece med børstet bagside
- Matchende YKK-lynlås
- Dobbeltforet hætte
- Kængurulomme
- Elastan-rib ved ærmerne og forneden
- Flad snor
| Kategori | Hooded Jackets |
|---|---|
| Se alt | Hooded Jackets |
| Se alt | Økologisk dametøj |
| Se alt | Økologisk tøj |
| Se alt | Økologisk tøj BLOCK |
| Se alt | Sweat Shirts |
Yderligere information
| Vægt | 0.549 kg |
|---|---|
| Farver | Black, Bottle Green, Ash Grey, Bordeaux, Charcoal, Dark Heather, Dusty Indigo, Dusty Mint, Dusty Yellow, Green, Light Blue, Light Pink, Lime, Military, Navy, Orange, Pink, Red, Royal, Sand, Sapphire, Sport Grey, Teal, White, Yellow |
| Størrelser | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Mærke | Neutral |
| Varernr | |
| Producent nr | |
| Tarifnummer | 61102099 |
| Udgået | $0 |
| Land | IN |
| Sammensætning | 100% bomuld |
| Vaske plejeanvisning | Kan tørretumbles, Må stryges, Vaskes ved 40 ° C |
| Farvesammensætning | 1 farve, Mottled |
| Vægt | 0.524, 0.53, 0.545, 0.549, 0.55, 0.555, 0.557, 0.56, 0.562, 0.565, 0.572, 0.573, 0.575, 0.577, 0.578, 0.58, 0.582, 0.588, 0.59, 0.592, 0.593, 0.595, 0.596, 0.602, 0.605, 0.61, 0.612, 0.617, 0.62, 0.622, 0.623, 0.624, 0.627, 0.63, 0.632, 0.633, 0.635, 0.637, 0.638, 0.64, 0.641, 0.642, 0.644, 0.645, 0.648, 0.65, 0.652, 0.655, 0.657, 0.66, 0.661, 0.662, 0.663, 0.665, 0.667, 0.67, 0.673, 0.675, 0.676, 0.677, 0.68, 0.682, 0.684, 0.685, 0.687, 0.688, 0.69, 0.692, 0.693, 0.698, 0.702, 0.705, 0.708, 0.71, 0.712, 0.715, 0.717, 0.718, 0.72, 0.723, 0.725, 0.728, 0.735, 0.74, 0.741, 0.743, 0.744, 0.748, 0.75, 0.757, 0.758, 0.762, 0.77 |
| Collections | Sustainable 2022, Brancher Frisør, kosmetik og wellness, Exclusive Brands |























































































