-
- Moderigtige underbukser til mænd
- Single jersey
- Røde kontrastsyninger i sidesømme
- 95 % kæmmet bomuld/5 % elastan
-
Farver: Black / Red Størrelser: S, M, L, XL, XXL Mærke: Promodoro Varernr: E8001 Producent nr: 8001 Tarifnummer: 61071100 Udgået: $0 Land: CN Sammensætning: 95% bomuld / 5% elasthan Vaske plejeanvisning: Kan tørretumbles, Må stryges, Mulighed for kemisk rens, Vaskes ved 40 ° C Farvesammensætning: Kontrast / flerfarvede Vægt: 0.086, 0.09, 0.094, 0.108, 0.117 -
Kategori: Undertøj & Strømper Se alt: Undertøj & Strømper
Brug for hjælp?
Alle hverdage mellem 10:00 – 16:30
Hvis du har spørgsmål til produkter eller problemer – kontakt os venligst på:
Men´s Boxer Shorts
Moderigtige underbukser til mænd | Single jersey | Røde kontrastsyninger i sidesømme | 95 % kæmmet bomuld/5 % elastan
Ingen valgt
Produkter
Tryk
Produkt mængde rabatter
| Antal (STK) | Rabat |
|---|---|
| 1 - 4 | 0% |
| 5 - 9 | 10% |
| 10 - 49 | 15% |
| 50 - 249 | 30% |
| 250+ | 35% |
Tryk mængde rabatter
| Tryk | Grundpris | 5-9 stk | 10-49 stk | 50-249 stk | 250+ stk |
|---|---|---|---|---|---|
| Venstre bryst | 62,50 kr. | 10% | 30% | 75% | 95% |
| Højre bryst | 62,50 kr. | 10% | 30% | 75% | 95% |
| For | 162,50 kr. | 10% | 30% | 75% | 95% |
| Bag | 162,50 kr. | 10% | 30% | 75% | 95% |
| Nakke | 62,50 kr. | 10% | 30% | 75% | 95% |
| Venstre ærme | 50,00 kr. | 10% | 30% | 75% | 95% |
| Højre ærme | 50,00 kr. | 10% | 30% | 75% | 95% |
| Stort tryk + | 225,00 kr. | 10% | 30% | 75% | 95% |
← Swipe for at se flere →
| Tryk | Grundpris | 5-9 stk | 10-49 stk | 50-249 stk | 250+ stk |
|---|---|---|---|---|---|
| Venstre bryst | 62,50 kr. | 10% | 30% | 75% | 95% |
| Højre bryst | 62,50 kr. | 10% | 30% | 75% | 95% |
| For | 162,50 kr. | 10% | 30% | 75% | 95% |
| Bag | 162,50 kr. | 10% | 30% | 75% | 95% |
| Nakke | 62,50 kr. | 10% | 30% | 75% | 95% |
| Venstre ærme | 50,00 kr. | 10% | 30% | 75% | 95% |
| Højre ærme | 50,00 kr. | 10% | 30% | 75% | 95% |
| Stort tryk + | 225,00 kr. | 10% | 30% | 75% | 95% |
* Rabatter anvendes automatisk baseret på din ordremængde