Stedman komfort t-shirt
Varenr. S185
Materiale: Jersey
Certificering: Vegansk, Fair Working Conditions, Oeko-Tex 100
Vægt i g / m²: 185 g/m²
Sammensætning: 100% bomuld (Grey Heather: 85% bomuld / 15% viskose)
Oeko-Tex: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: 0202010 Centexbel
Polybag: Nej
T-shirts (slags): Rundhals
Halsudskæring: Rund hals, Nakkebånd
Farvesammensætning: 1 farve, Mottled
Forarbejdning: Rundstrikket
Ærme: Kortærmer, Sæt i
Vaskeanvisning: Vaskes ved 40 ° C, Må stryges
Pasform: Regular fit
- Alle hverdage mellem 10:00 - 16:30
- Hvis du har spørgsmål til produkter eller problemer - kontakt os venligst på: +45 71 99 89 59, [email protected]
- Ekspress levering
- Prismatch
- Mange glade kunder
- Ringspundet bomuld
- Single jersey
- Skulder til skulder nakkebånd
- Rundstrikket
- Kan vaskes ved 40°
| Kategori | T-shirt med tryk |
|---|---|
| Se alt | T-shirt med tryk |
| Se alt | Basic T-Shirts |
| Se alt | Roundneck |
| Se alt | T-shirts med tryk til mænd |
Yderligere information
| Vægt | 0.18 kg |
|---|---|
| Farver | Bottle Green, Bright Royal, Kelly Green, Black Opal, Blue Midnight, Bordeaux, Grey Heather, Light Blue, Marina Blue, Natural, Navy Blue, Orange, Real Grey, Scarlet Red, Slate Grey (Solid), Sunflower Yellow, White, Yellow |
| Størrelser | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Mærke | Stedman® |
| Varernr | |
| Producent nr | |
| Tarifnummer | 61091000 |
| Udgået | $0 |
| Land | BD |
| Sammensætning | 100% bomuld (Grey Heather: 85% bomuld / 15% viskose) |
| Vaske plejeanvisning | Må stryges, Vaskes ved 40 ° C |
| Farvesammensætning | 1 farve, Mottled |
| Vægt | 0.168, 0.171, 0.172, 0.174, 0.175, 0.176, 0.177, 0.179, 0.18, 0.182, 0.184, 0.185, 0.186, 0.187, 0.188, 0.189, 0.19, 0.191, 0.192, 0.193, 0.194, 0.196, 0.197, 0.198, 0.199, 0.201, 0.202, 0.205, 0.206, 0.208, 0.209, 0.21, 0.212, 0.213, 0.215, 0.216, 0.217, 0.221, 0.223, 0.224, 0.225, 0.226, 0.228, 0.229, 0.23, 0.232, 0.234, 0.24, 0.245, 0.251, 0.252, 0.254, 0.255, 0.256, 0.258, 0.26, 0.265, 0.269, 0.27, 0.274, 0.276, 0.279, 0.28, 0.283, 0.285, 0.288, 0.29, 0.291, 0.292, 0.293, 0.294, 0.297, 0.298, 0.3, 0.301, 0.303, 0.305, 0.307, 0.308, 0.31, 0.311, 0.332 |
| Collections |











































































