Premium Poloshirt Fruit
Varenr.: F511N
Herre polo i piquékvalitet.
Tre knapper ved halsen og
ærmer med mild elastisk
åbning.
Poloen er af højeste kvalitet og produceret i
100% bomuld..
Stofvægt på 170-180 g/m2.
Fås også i figursyet version
for kvinder (størrelser kan
være begrænsede på
kvindemodel, kontakt os for
mere information).
Findes i størrelserne:
S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Poloen er meget velegnet til Serigrafisk tryk, transfertryk samt billedtryk.
- Alle hverdage mellem 10:00 - 16:30
- Hvis du har spørgsmål til produkter eller problemer - kontakt os venligst på: +45 71 99 89 59, [email protected]
- Ekspress levering
- Prismatch
- Mange glade kunder
- Stolpe med 3 knapper
- Sideslidser
| Kategori | Polo med tryk |
|---|---|
| Se alt | Polo med tryk |
| Se alt | 100% Cotton |
| Se alt | Polo Shirts |
| Se alt | Poloshirt herre |
Yderligere information
| Vægt | 0.201 kg |
|---|---|
| Farver | Black, Bottle Green, Burgundy, Kelly Green, Athletic Heather, Azure Blue, Deep Navy, Heather Grey, Light Graphite (Solid), Lime, Navy, Orange, Red, Royal Blue, Sky Blue, Sunflower, White |
| Størrelser | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Mærke | Fruit of the Loom |
| Varernr | |
| Producent nr | |
| Tarifnummer | 61051000 |
| Udgået | $0 |
| Land | MA |
| Sammensætning | 100% bomuld (Athletic Heather: 90% bomuld / 10% polyester), (Heather Grey: 97% bomuld / 3% polyester) |
| Vaske plejeanvisning | Må stryges, Vaskes ved 40 ° C |
| Farvesammensætning | 1 farve, Pastel, Mottled |
| Vægt | 0.194, 0.198, 0.2, 0.201, 0.202, 0.203, 0.204, 0.206, 0.208, 0.209, 0.21, 0.211, 0.212, 0.213, 0.215, 0.217, 0.218, 0.219, 0.221, 0.222, 0.223, 0.224, 0.225, 0.226, 0.228, 0.233, 0.236, 0.237, 0.238, 0.239, 0.24, 0.242, 0.244, 0.245, 0.246, 0.247, 0.248, 0.249, 0.251, 0.252, 0.253, 0.254, 0.255, 0.257, 0.258, 0.259, 0.261, 0.262, 0.263, 0.264, 0.265, 0.267, 0.268, 0.269, 0.271, 0.272, 0.273, 0.274, 0.275, 0.281, 0.284, 0.286, 0.287, 0.288, 0.289, 0.292, 0.293, 0.294, 0.303, 0.309, 0.31 |
| Collections |





































































































































