Fleece Jacket Women
Vare nr. S5100
Varmt og blødt mellemlag med meget god varme-isolation
Sideindlæg
Høj krave
Opkradset på begge sider
Tone-i-tone-lynlås med vindflap
2 lommer
Åndbar
Polyester-twill-nakkebånd
Halvmåneformet skulderstykke
Normal pasform
Kan vaskes ved 40°
Rundstrikket
- Alle hverdage mellem 10:00 - 16:30
- Hvis du har spørgsmål til produkter eller problemer - kontakt os venligst på: +45 71 99 89 59, [email protected]
- Ekspress levering
- Prismatch
- Mange glade kunder
- Ringspundet bomuld
- Single Jersey (Piqué-Look)
- Nakkebånd
- 2 imiteret horn knapper
- Ingen ærmekant
- Sidesømme
- Kan vaskes ved 40°
| Kategori | Dame overtøj |
|---|---|
| Se alt | Dame overtøj |
| Se alt | 100% Cotton |
| Se alt | Jakker med tryk |
| Se alt | Polo Shirts |
Yderligere information
| Vægt | 0.222 kg |
|---|---|
| Farver | Bottle Green, Bright Royal, Ocean Blue, Black Opal, Blue Midnight, Brilliant Orange, Deep Berry, Grey Heather, Kiwi Green, Light Blue, Navy Blue, Orange, Scarlet Red, White, Yellow |
| Størrelser | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Mærke | Stedman® |
| Varernr | |
| Producent nr | |
| Tarifnummer | 61051000 |
| Udgået | $0 |
| Land | BD |
| Sammensætning | 100% bomuld (Grey Heather: 85% bomuld / 15% viskose) |
| Vaske plejeanvisning | Må stryges, Vaskes ved 40 ° C |
| Farvesammensætning | 1 farve, Mottled |
| Vægt | 0.205, 0.206, 0.208, 0.209, 0.211, 0.212, 0.214, 0.215, 0.216, 0.219, 0.22, 0.221, 0.222, 0.223, 0.225, 0.226, 0.227, 0.228, 0.229, 0.23, 0.232, 0.233, 0.234, 0.235, 0.236, 0.238, 0.24, 0.241, 0.243, 0.244, 0.245, 0.246, 0.249, 0.25, 0.251, 0.252, 0.253, 0.254, 0.256, 0.257, 0.259, 0.261, 0.263, 0.264, 0.265, 0.268, 0.269, 0.27, 0.273, 0.274, 0.275, 0.277, 0.278, 0.279, 0.286, 0.29, 0.304, 0.308, 0.313, 0.325, 0.329, 0.331, 0.335, 0.339, 0.345, 0.347, 0.35, 0.353, 0.356, 0.36, 0.368, 0.377 |
| Collections |
Relaterede varer
-

-

-

Klassisk soft shell jakke | dame
302.69 kr.Vælg muligheder Dette vare har flere varianter. Mulighederne kan vælges på varesiden -


































